SAVANA

GMC SAVANA 厂商指导价:68.80-218.00万
  • 级别: MPV
  • 发动机: 5.3L 6.0L
  • 变速箱: 自动 手自一体
向本地商家获取最低报价
相关文章

SAVANA在售车型列表

2018款
2017款
2016款
2015款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 6.0L GX777 尊翔星际版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥218.00万 ¥218.00万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2017款 1500S 四驱经典版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 310马力 ¥168.00万 ¥159.00万起 询问底价
2017款 6.0L G550S 雅尊版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥166.00万 ¥166.00万起 询问底价
2017款 6.0L 3500 行政版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 305马力 ¥69.80万 ¥67.80万起 询问底价
2017款 2500S 至尊版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 322马力 ¥158.80万 ¥153.00万起 询问底价
2017款 6.0L 3500 公务版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 305马力 ¥68.80万 ¥66.80万起 询问底价
2017款 1500S 两驱经典版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 310马力 ¥155.00万 ¥151.00万起 询问底价
2017款 G660 雅尊版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 322马力 ¥148.00万 ¥128.00万起 询问底价
2017款 6.0L G660S 雅尊天幕版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥168.00万 ¥168.00万起 询问底价
2017款 6.0L G760S 雅尊天玺版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥188.00万 ¥188.00万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2016款 5.3L 1500 两驱雅仕版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 305马力 ¥128.00万 ¥128.00万起 询问底价
2016款 5.3L G550S 两驱雅尊典藏版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥155.00万 ¥142.00万起 询问底价
2016款 5.3L G600S 全时四驱版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥135.00万 ¥125.00万起 询问底价
2016款 G600S 雅尊版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥125.00万 ¥108.00万起 询问底价
2016款 5.3L 1500 四驱雅仕版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 305马力 ¥158.00万 ¥158.00万起 询问底价
2016款 2500S 两驱版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 305马力 ¥158.00万 询问底价
2016款 5.3L G660S 两驱雅尊典藏版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥158.00万 ¥148.00万起 询问底价
2016款 6.0L G660L 雅尊天幕版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥138.00万 ¥128.00万起 询问底价
2016款 G660 四驱版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 310马力 ¥148.00万 询问底价
2016款 6.0L G660L 雅尊典藏版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥148.00万 ¥138.00万起 询问底价
2016款 5.3L G600S 四驱雅致版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥125.00万 ¥115.00万起 询问底价
2016款 5.3L G550S 四驱雅尊典藏版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥166.00万 ¥156.00万起 询问底价
2016款 5.3L G550S 四驱雅尊版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥166.00万 ¥156.00万起 询问底价
2016款 6.0L G550L 雅尊典藏版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥145.00万 ¥135.00万起 询问底价
2016款 5.3L 1500 两驱典藏版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 305马力 ¥118.00万 ¥118.00万起 询问底价
2016款 1500S 两驱运动版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 310马力 ¥141.60万 询问底价
2016款 5.3L 1500 两驱运动版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 305马力 ¥88.00万 ¥88.00万起 询问底价
2016款 5.3L 1500 两驱珍享版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 305马力 ¥118.00万 ¥118.00万起 询问底价
2016款 5.3L 1500 四驱典藏版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 305马力 ¥148.00万 ¥148.00万起 询问底价
2016款 2500S 两驱运动版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 305马力 ¥142.80万 ¥118.00万起 询问底价
2016款 5.3L G660S 四驱雅尊天幕版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥168.00万 ¥158.00万起 询问底价
2016款 6.0L 2500S 至尊版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 322马力 ¥158.80万 ¥158.80万起 询问底价
2016款 5.3L 1500 四驱运动版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 305马力 ¥108.00万 ¥108.00万起 询问底价
2016款 G660 两驱雅尊版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 305马力 ¥148.00万 询问底价
2016款 6.0L G550L 雅尊版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥136.00万 ¥126.00万起 询问底价
2016款 G660 两驱版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 310马力 ¥148.00万 询问底价
2016款 1500S 两驱版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 310马力 ¥158.80万 询问底价
2016款 5.3L G660S 雅尊天幕版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥158.00万 ¥148.00万起 询问底价
2016款 5.3L G550S 雅尊版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥156.00万 ¥146.00万起 询问底价
2016款 5.3L 1500 四驱珍享版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 305马力 ¥148.00万 ¥148.00万起 询问底价
2016款 5.3L G660S 四驱雅尊典藏版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥168.00万 ¥158.00万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2015款 5.3L G600S 四驱雅尊版 前置四驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥141.00万 ¥141.00万起 询问底价
2015款 6.0L G600L 雅尊版 前置后驱 6挡手自一体 6.0升 自然吸气 328马力 ¥113.00万 ¥113.00万起 询问底价
2015款 5.3L G600S 两驱雅尊版 前置后驱 4挡自动 5.3升 自然吸气 314马力 ¥128.00万 ¥128.00万起 询问底价

SAVANA图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与SAVANA同级别车

SAVANA经销商

全国统一客服:400 994 0731 服务时间:每天8:00~20:00 投诉建议:jianyi@vchew.com
© 2012-2024 VCHEW.COM. All rights reserved. 北京总部地址:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6187室
有车约(北京)信息技术有限公司备案号:京ICP备18001177号-1